APPLEGATE T10
Характеристики
Основные параметры беговых дорожек | |
Тип | электрическая беговая дорожка |
Двигатель | Постоянного тока Schneider Electric |
Мощность двигателя | 1,5 л.с. (максимальная 2,65 л.с.) |
Полотно дорожки | двухслойное, с антискольжением |
Толщина полотна дорожки | 1,4 мм |
Размер полотна дорожки | 122x40 см |
Скорость дорожки | 0,8-10 км/ч |
Дека | парафинированная, одинарная |
Толщина деки | 14 см |
Допустимый вес | 110 кг |
Механизм складывания | есть |
Питание | 220 Вольт |
Размеры (в собранном виде) | 157x70x119 см |
Размеры (в сложенном виде) | 54x70x152 см |
Вес | 40 кг |
Производитель | Jorgen Svensson (Швеция) |
Страна-изготовитель | Китай |
Дополнительно | |
Энергосберегающий режим | |
Транспортировочные ролики | |
Рама окрашена двумя слоями и лакирована | |
Тренировочный компьютер | |
Экран | голубой LCD экран |
Диагональ экрана | 7 см |
Интерфейс | англоязычный |
Показания консоли | |
время | |
скорость | |
дистанция | |
калории | |
Дополнительно | ручной режим |
Упаковка | |
Тип | Прочная коробка из прессованного картона с формами из пенопласта |
Размеры | 159x74x26 см |
Объем | 0,2992 м3 |
Вес брутто | 47 кг |
Гарантия | |
Рама | 1,5 года (стандартная) / 3 года (расширенная) |
Электронные блоки | 1 год |
Приводная система | 1 год (стандартная) / 2 года (расширенная) |
Детали износа | 0,5 года (стандартная, расширенная) |
Система амортизации | 1,5 года (стандартная) / 3 года (расширенная) |
Сертификаты | |
Сертификат Соответствия | Европейский (CE) |
Сертификат Безопасности | Европейский (RoHS) |