CARBON T604 Беговая дорожка
Характеристики
Основные параметры беговых дорожек | |
Тип | электрическая беговая дорожка |
Двигатель | Постоянного тока Leeson |
Мощность двигателя | 2 л.с. (максимальная – 3,6 л.с.) |
Толщина полотна дорожки | 1,6 мм |
Размер полотна дорожки | 125x42 см |
Скорость дорожки | 0,8-12 км/час |
Толщина деки | 17 мм |
Угол наклона | |
0-4 % | |
Электрическая регулировка | |
Допустимый вес | 130 кг |
Механизм складывания | двухфазная гидравлика EasyDrop |
Питание | 220 Вольт |
Размеры (в собранном виде) | 166x72x136 см |
Размеры (в сложенном виде) | 96x72x141 см |
Вес | 49 кг |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Страна-изготовитель | Китай |
Система амортизации | 4 стабилизирующих блока эластомеров Guard-Rail / 4 амортизационные подушки Park-IN |
Тренировочный компьютер | |
Экран | голубой ЖК дисплей |
Диагональ экрана | 12,5 см |
Интерфейс | англоязычный |
Показания консоли | |
время | |
скорость | |
дистанция | |
калории | |
пульс | |
индекс массы тела (BMI) | |
анализатор жира | |
Программы | |
ручной режим | |
12 тренировочных профилей | |
Дополнительно | Измерение пульса осуществляется посредством сенсорных датчиков |
Гарантия | |
Общая | 1 год |