CARBON YUKON Беговая дорожка
Характеристики
Основные параметры беговых дорожек | |
Тип | электрическая беговая дорожка |
Двигатель | Постоянного тока Leeson |
Мощность двигателя | 1,25 л.с. (максимальная 2,5 л.с.) |
Толщина полотна дорожки | 1,3 мм |
Размер полотна дорожки | 105x32 см |
Скорость дорожки | 1-10 км/час |
Толщина деки | 13 мм |
Допустимый вес | 90 кг |
Механизм складывания | есть |
Питание | 220 Вольт |
Размеры (в собранном виде) | 138x55x113 см |
Размеры (в сложенном виде) | 58x55x131 см |
Вес | 22 кг |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Страна-изготовитель | Китай |
Дополнительно | Рама окрашенная одним слоем |
Тренировочный компьютер | |
Экран | ч/б ЖК-дисплей |
Интерфейс | англоязычный |
Показания консоли | |
время | |
скорость | |
дистанция | |
калории | |
Упаковка | |
Вес брутто | 25 кг |
Гарантия | |
Общая | 1 год |