CARBON YUKON HRC Беговая дорожка
Характеристики
Основные параметры беговых дорожек | |
Тип | электрическая беговая дорожка |
Двигатель | Постоянного тока Leeson |
Мощность двигателя | 1,25 л.с. (максимальная 2,5 л.с.) |
Толщина полотна дорожки | 1,3 мм |
Размер полотна дорожки | 105x32 см |
Скорость дорожки | 1-10 км/час |
Толщина деки | 13 мм |
Допустимый вес | 90 кг |
Механизм складывания | есть |
Питание | 220 Вольт |
Размеры (в собранном виде) | 138x55x113 см |
Размеры (в сложенном виде) | 58x55x131 см |
Вес | 28 кг |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Страна-изготовитель | Китай |
Дополнительно | Рама окрашенная одним слоем |
Система амортизации | 2 конусообразных эластомера / 6 плоских эластомеров |
Тренировочный компьютер | |
Интерфейс | англоязычный |
Показания консоли | |
время | |
скорость | |
дистанция | |
калории | |
пульс | |
Программы | |
2 пульсозависимых | |
ручной режим и «качели», пик и пересеченная местность,снижение веса | |
Дополнительно | приемник Carbon для измерения пульса (передатчик в комплектации) |
Гарантия | |
Общая | 1 год |