SVENSSON BODY LABS ORTHOLINE ULTRA Z
Характеристики
Основные параметры беговых дорожек | |
Тип | электрическая беговая дорожка |
Двигатель | Постоянного тока марки Mitsubishi |
Мощность двигателя | 3,5 л.с. (максимальная 6,3 л.с.) |
Полотно дорожки | двухслойное, с антискольжением |
Толщина полотна дорожки | 2 мм |
Размер полотна дорожки | 140x50 см |
Скорость дорожки | 1-18 км/ч |
Дека | двойная, парафинированная |
Толщина деки | 22 мм |
Угол наклона | 0-15 % (регулировка электрическая) |
Допустимый вес | 160 кг |
Механизм складывания | гидравлическая система soft-Drop (двухфазная) |
Питание | 220 Вольт |
Размеры (в собранном виде) | 188х85х139 см |
Размеры (в сложенном виде) | 135х85х148 см |
Вес | 88 кг |
Производитель | Jorgen Svensson (Швеция) |
Страна-изготовитель | Китай |
Дополнительно | |
4 транспортировочных ролика и компенсаторы неровности пола | |
АБС-пластик из исходного сырья | |
Энергосберегающий режим | |
Амортизация ортопедическая ortho-Deck Air2 | |
Окраска двухслойная с лакировкой и обработкой от коррозии | |
Тренировочный компьютер | |
Экран | ЖК-дисплей с голубой подсветкой + 4 дополнительных LCD-экрана |
Интерфейс | англоязычный |
Показания консоли | |
профиль | |
время | |
скорость | |
дистанция | |
калории | |
пульс | |
жироанализатор (Body Fat) | |
наклон | |
Программы | |
4 пульсозависимые | |
18 тренировочных (5 на снижение веса, 5 на совершенствование физических качеств, 2 на общее укрепление, 3 на поддержание физического состояния, 3 на реабилитацию) | |
5 пользовательских | |
Дополнительно | |
Пульс измеряют сенсорные датчики и беспроводной совместимый Polar приемник | |
встроенные динамики | |
возможна зарядка мобильных гаджетов (USB) | |
разъемы: mini Jack 3,5 мм | |
Воспроизведение файлов формата аудио | |
ручной режим и управление на поручнях | |
USB порт | |
Упаковка | |
Тип | Прочная коробка из прессованного картона с формами из пенопласта |
Размеры | 199х90х38 см |
Объем | 0,676 м3 |
Вес брутто | 98 кг |
Гарантия | |
Рама | 7 лет (расширенная гарантия) / 3 года (стандартная гарантия) |
Электронные блоки | 2 года (расширенная гарантия) / 1 год (стандартная гарантия) |
Приводная система | 3 года (расширенная гарантия) / 2 года (стандартная гарантия) |
Детали износа | 1 год (стандартная), 1 год (расширенная) |
Система амортизации | пожизненная эксплуатация (расширенная гарантия) / 3 года (стандартная гарантия) |
Сертификаты | |
Сертификат Соответствия | Европейский (CE) |
Сертификат Безопасности | Европейский (RoHS) |